船型 HULL NO. Owner Date DWT IMG
139 Bulk Carrier H1111 FMC,America 2010-5-20 177000
138 Bulk Carrier H1150 Centrofin, Greece 2010-5-14 177000
137 VLCC H2408 Cardiff,Greece 2010-5-7 297000
136 Bulk Carrier H1144 Gleamry, Greece 2010-3-31 177000
135 VLCC H1105 Ocean Tanker,Singapore 2010-3-29 318000
134 Bulk Carrier H1106 Cardiff,Greece 2010-3-26 177000
133 Bulk Carrier H1096 Bocimar,Belgium 2010-3-10 177000
132 Bulk Carrier H1164 Orion,Germany 2010-2-26 177000
131 VLCC H2399 OSG, America 2010-2-10 297000
130 Crude/Product Oil Tanker H1089 Cardiff,Greece 2010-2-5 105000
129 VLCC H1104 Ocean Tanker,Singapore 2010-2-3 318000
128 Crude/Product Oil Tanker H1088 Cardiff,Greece 2010-1-26 105000
127 Bulk Carrier H1099 Alpha Tanker,Greece 2010-1-15 177000
126 VLCC H2395 Nanjing Tanker, China 2010-1-12 297000
125 Crude/Product Oil Tanker H1087 Cardiff,Greece 2009-12-1 105000
124 Bulk Carrier H1157 MINERVA, Greece 2009-12-7 177000
123 VLCC H1103 Ocean Tanker,Singapore 2009-11-30 318000
122 Bulk Carrier H2430 COSCO,China 2009-11-20 76000
121 Bulk Carrier H1138 Diana, Grecce 2009-10-28 177000
120 VLCC H2398 HOSCO, China 2009-10-16 297000
119 Bulk Carrier H1094 Geden,Turkey 2009-9-21 177000
118 Bulk Carrier H2429 COSCO,China 2009-9-15 76000
117 Bulk Carrier H1133 Anangel,Greece 2009-9-10 177000
116 Bulk Carrier H1131 OAK,China 2009-9-4 177000
115 Bulk Carrier H1098 COSCO,China 2009-9-2 177000
114 Bulk Carrier H1156 CMT,Taiwan China 2009-8-7 177000
113 VLCC H1102 Ocean Tanker,Singapore 2009-8-6 318000
112 Bulk Carrier H1095 Bocimar,Belgium 2009-7-23 177000
111 Bulk Carrier H1097 COSCO,China 2009-7-17 177000
110 Bulk Carrier H2412 COSCO,China 2009-6-26 76000
109 Bulk Carrier H1142 MINERVA, Greece 2009-6-18 177000
108 Crude/Product Oil Tanker H1086 Cardiff,Greece 2009-6-17 105000
107 Bulk Carrier H1143 Orion,Germany 2009-6-12 177000
106 Bulk Carrier H1129 Cardiff,Greece 2009-6-10 177000
105 Bulk Carrier H1147 Geden,Turkey 2009-6-5 177000
104 Bulk Carrier H2411 COSCO,China 2009-5-27 76000
103 VLCC H2394 Nanjing Tanker, China 2009-5-26 297000
102 VLCC H2397 Frontline,Norway 2009-5-18 297000
101 Crude/Product Oil Tanker H1085 Cardiff,Greece 2009-5-8 105000
100 Bulk Carrier H1154 Cardiff,Greece 2009-5-6 177000
99 Bulk Carrier H1155 Cardiff,Greece 2009-4-29 177000
98 VLCC H1101 Ocean Tanker,Singapore 2009-4-7 318000
97 Crude/Product Oil Tanker H1080 Ocean Tanker,Singapore 2009-3-23 108000
96 Crude Oil Tanker H1084 Cardiff,Greece 2009-3-19 105000
95 Crude/Product Oil Tanker H1079 Ocean Tanker,Singapore 2009-2-20 108000
94 Crude/Product Oil Tanker H1083 Cardiff,Greece 2009-2-16 105000
93 Bulk Carrier H1128 Geden,Turkey 2009-1-24 177000
92 VLCC H2396 Frontline,Norway 2009-1-8 297000
91 VLCC H2389 Nanjing Tanker, China 2009-1-6 297000
90 Crude/Product Oil Tanker H1078 Ocean Tanker,Singapore 2009-1-5 108000
1页|总3页 每页显示50条|总共139条 ↑首页  后页→  末页↓



(责任人:李兢 8388 编辑:方坤 8355 更新日期:2010-5-20)