船型 HULL NO. Owner Date DWT IMG
125 Crude/Product Oil Tanker H1087 Cardiff,Greece 2009-12-1 105000
124 Bulk Carrier H1157 MINERVA, Greece 2009-12-7 177000
123 VLCC H1103 Ocean Tanker,Singapore 2009-11-30 318000
122 Bulk Carrier H2430 COSCO,China 2009-11-20 76000
121 Bulk Carrier H1138 Diana, Grecce 2009-10-28 177000
120 VLCC H2398 HOSCO, China 2009-10-16 297000
119 Bulk Carrier H1094 Geden,Turkey 2009-9-21 177000
118 Bulk Carrier H2429 COSCO,China 2009-9-15 76000
117 Bulk Carrier H1133 Anangel,Greece 2009-9-10 177000
116 Bulk Carrier H1131 OAK,China 2009-9-4 177000
115 Bulk Carrier H1098 COSCO,China 2009-9-2 177000
114 Bulk Carrier H1156 CMT,Taiwan China 2009-8-7 177000
113 VLCC H1102 Ocean Tanker,Singapore 2009-8-6 318000
112 Bulk Carrier H1095 Bocimar,Belgium 2009-7-23 177000
111 Bulk Carrier H1097 COSCO,China 2009-7-17 177000
110 Bulk Carrier H2412 COSCO,China 2009-6-26 76000
109 Bulk Carrier H1142 MINERVA, Greece 2009-6-18 177000
108 Crude/Product Oil Tanker H1086 Cardiff,Greece 2009-6-17 105000
107 Bulk Carrier H1143 Orion,Germany 2009-6-12 177000
106 Bulk Carrier H1129 Cardiff,Greece 2009-6-10 177000
105 Bulk Carrier H1147 Geden,Turkey 2009-6-5 177000
104 Bulk Carrier H2411 COSCO,China 2009-5-27 76000
103 VLCC H2394 Nanjing Tanker, China 2009-5-26 297000
102 VLCC H2397 Frontline,Norway 2009-5-18 297000
101 Crude/Product Oil Tanker H1085 Cardiff,Greece 2009-5-8 105000
100 Bulk Carrier H1154 Cardiff,Greece 2009-5-6 177000
99 Bulk Carrier H1155 Cardiff,Greece 2009-4-29 177000
98 VLCC H1101 Ocean Tanker,Singapore 2009-4-7 318000
97 Crude/Product Oil Tanker H1080 Ocean Tanker,Singapore 2009-3-23 108000
96 Crude Oil Tanker H1084 Cardiff,Greece 2009-3-19 105000
95 Crude/Product Oil Tanker H1079 Ocean Tanker,Singapore 2009-2-20 108000
94 Crude/Product Oil Tanker H1083 Cardiff,Greece 2009-2-16 105000
93 Bulk Carrier H1128 Geden,Turkey 2009-1-24 177000
92 VLCC H2396 Frontline,Norway 2009-1-8 297000
91 VLCC H2389 Nanjing Tanker, China 2009-1-6 297000
90 Crude/Product Oil Tanker H1078 Ocean Tanker,Singapore 2009-1-5 108000
89 Bulk Carrier H1091 COSCO,China 2008-12-10 177000
88 Bulk Carrier H2410 COSCO,china bulk 2008-12-9 76000
87 Crude/Product Oil Tanker H1082 Cardiff,Greece 2008-11-28 105000
86 Bulk Carrier H1141 MINERVA, Greece 2008-11-20 177000
85 Bulk Carrier H1160 Bocimar,Belgium 2008-11-17 177000
84 Crude Oil Tanker H1093 North Sea,China 2008-11-17 105000
83 VLCC H1100 Ocean Tanker,Singapore 2008-10-27 316000
82 VLCC H2388 Nanjing Tanker, China 2008-10-10 297000
81 Bulk Carrier H1090 COSCO,china bulk 2008-9-19 177000
80 Bulk Carrier H2409 COSCO,china bulk 2008-9-18 76000
79 Bulk Carrier H1063 Cardiff,Greece 2008-9-18 177000
78 Crude/Product Oil Tanker H1073 Ocean Tanker,Singapore 2008-8-28 108000
77 Crude/Product Oil Tanker H1077 Ocean Tanker,Singapore 2008-8-22 108000
76 Crude Oil Tanker H1057 Dolphin,Italy 2008-8-4 105000
1页|总3页 每页显示50条|总共125条 ↑首页  后页→  末页↓



(责任人:李兢 8388 编辑:方坤 8355 更新日期:2009-12-1)